|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام محصول: | FPR2130-NGFW-K9 تلفن Voip شبکه Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | وزن: | 20.22 کیلوگرم |
---|---|---|---|
کلید واژه ها: | FPR2130-NGFW-K9 تلفن Voip شبکه Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | رنگ: | نقره ای - خاکستری خالص |
مدل: | FPR2130-NGFW-K9 تلفن Voip شبکه Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | بسته بندی: | بسته بندی جعبه اصلی کارتونی استاندارد |
شماره قطعه: | FPR2130-NGFW-K9 تلفن Voip شبکه Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | نوع وسیله: | فایروال اترنت |
برجسته کردن: | شبکه Voip Phone FPR2130-NGFW-K9,FPR2130-NGFW-K9 1U 1 X,SFP+ ciscoirepower 2130 ngfw appliance,FPR2130-NGFW-K9 1U 1 X,SFP+ ciscoirepower 2130 ngfw appliance |
تلفن Voip شبکه FPR2130-NGFW-K9 Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod
بررسی اجمالی محصولات
FPR2130-NGFW-K9 شبکه Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod Integrated I/O 12 x 10M/100M/1GBASE-T Ethernet interface (RJ-45)، 4 x 10 Gigabit (Interface Network SFP+ E) -NM-8X10G) 8 × 10 گیگابیت اترنت پیشرفته Small Form-Factor Pluggable (SFP+) ماژول شبکه حداکثر تعداد رابط حداکثر تا 24 پورت کل اترنت (12x1G RJ-45، 4x10G SFP+، و ماژول شبکه با SFP+10)
مشخصات
تلفن Voip شبکه FPR2130-NGFW-K9 Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | ||
شماره محصول | FPR2130-NGFW-K9 | |
توضیحات محصول | تلفن Voip شبکه FPR2130-NGFW-K9 Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
مشخصات سخت افزاری | ||
ابعاد (H x W x D) | 1.73 x 16.90 x 19.76 اینچ (4.4 x 42.9 x 50.2 سانتیمتر) | |
ضریب فرم (واحد قفسه) | 1RU FPR2130-NGFW-K9 شبکه Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
اسلات های ماژول I/O | اسلات 1 NM | |
I/O یکپارچه | 12 x 10M/100M/1GBASE-T رابط اترنت (RJ-45)، 4 x 10 گیگابیتی (SFP+) رابط اترنت | |
ماژول های شبکه | (FPR-NM-8X10G) ماژول شبکه 8 × 10 گیگابیتی اترنت پیشرفته Small Form-Factor Pluggable (SFP+) | |
حداکثر تعداد اینترفیس ها | حداکثر 24 پورت اترنت (12x1G RJ-45، 4x10G SFP+، و ماژول شبکه با 8x10G SFP+) | |
پورت های مدیریت شبکه یکپارچه | 1 x 10M/100M/1GBASE-T درگاه اترنت (RJ-45) | |
درگاه سریال | 1 عدد کنسول RJ-45 FPR2130-NGFW-K9 شبکه Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
یو اس بی | 1 x USB 2.0 Type-A (500mA) FPR2130-NGFW-K9 تلفن Voip شبکه Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
ذخیره سازی | 1x 200 گیگابایت، 1x اسلات یدکی (برای MSP) | |
منابع تغذیه | پیکربندی | منبع تغذیه AC یکپارچه 250 واتی. |
ولتاژ ورودی AC | 100 تا 240 ولت AC | |
حداکثر جریان ورودی AC | < 6 آمپر در 100 ولت | |
حداکثر توان خروجی AC | 400 وات | |
فرکانس AC | 50 تا 60 هرتز | |
بهره وری AC | > 89٪ در 50٪ بار | |
ولتاژ ورودی DC | -48V تا -60VDC | |
حداکثر جریان ورودی DC | < 12.5 آمپر در -48 ولت | |
حداکثر توان خروجی DC | 350 وات | |
راندمان DC | > 88٪ در 50٪ بار | |
افزونگی | 1+1 AC یا DC با دو منبع تغذیه | |
طرفداران | 1 ماژول فن با قابلیت تعویض داغ (با 4 فن) | |
سر و صدا | 56 dBA @ 25C FPR2130-NGFW-K9 شبکه Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
77 dBA در بالاترین عملکرد سیستم. | ||
قابل نصب در قفسه | آره.ریل های نصب شامل (رک 4 پستی EIA-310-D) | |
وزن | 19.4 پوند (8.8 کیلوگرم) 1 عدد منبع تغذیه، 1 عدد NM، 1 عدد ماژول فن، 2 عدد درایو SSD | |
دما: کارکرد | 32 تا 104 درجه فارنهایت (0 تا 40 درجه سانتیگراد) یا عملکرد NEBS (به زیر مراجعه کنید) | |
دما: غیر فعال | -4 تا 149 درجه فارنهایت (20- تا 65 درجه سانتی گراد) | |
رطوبت: در حال اجرا | 10 تا 85 درصد غیر متراکم | |
رطوبت: غیر فعال | 5 تا 95 درصد غیر متراکم | |
ارتفاع: عملیاتی | عملیات 10000 فوت (حداکثر) یا NEBS (به زیر مراجعه کنید) | |
ارتفاع: غیر فعال | 40000 فوت (حداکثر) FPR2130-NGFW-K9 شبکه Voip Phone Firepower 2130 NGFW Appliance 1U 1 x NetMod | |
عملیات NEBS | ارتفاع عملیاتی: 0 تا 13000 فوت (3962 متر) | |
دمای عملیاتی: | ||
بلند مدت: 0 تا 45 درجه سانتی گراد، تا 6000 فوت (1829 متر) | ||
بلند مدت: 0 تا 35 درجه سانتی گراد، 6000 تا 13000 فوت (1829 تا 3964 متر) | ||
کوتاه مدت: -5 تا 55 درجه سانتی گراد، تا 6000 فوت (1829 متر) |
تماس با شخص: HIZON
تلفن: +8618910133659