|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
شماره قطعه: | PWR-C4-950WAC-R= | کلید واژه ها: | PWR-C4-950WAC-R |
---|---|---|---|
مدل: | PWR-C4-950WAC-R/2 | وزن: | 3.5 کیلوگرم |
رنگ: | مشکی | ضمانتنامه: | 1 سال |
نوع محصول:: | منبع تغذیه | گواهی: | ISO9001 |
پرداخت: | سیم بانک T/T | محل مبدا:: | پکن، چین |
وضعیت محصولات:: | موجودی | حمل و نقل: | DHL UPS FEDEX |
برجسته کردن: | جلو منبع تغذیه 950 وات,جلو منبع تغذیه Config 4,PWR-C4-950WAC-R |
منبع تغذیه سوئیچ PWR-C4-950WAC-R 9500
کد محصول | PWR-C4-950WAC-R |
شرح | منبع تغذیه 950W AC Config 4 خنک کننده جلو به عقب |
ویژگی منبع تغذیه | پشتیبانی در سری 9500 |
حداکثر توان AC | 950 وات |
مصرف برق سیستم | حداکثر 850 وات |
محدوده و فرکانس ولتاژ ورودی | AC 115 تا 230 VAC، 50 تا 60 هرتز |
راندمان منبع تغذیه | 94% |
کل خروجی BTU (توجه: 1000 BTU/hr = 293W) | حداکثر 2901 BTU/hr (850W) |
جریان ورودی | AC 10A در 115VAC، 5 A در 230VAC |
رتبه بندی خروجی | 12 ولت در 79 آمپر، 12 ولت در 3 آمپر |
زمان نگهداری خروجی | AC = 10 ms در حداکثر بار |
پریزهای ورودی منبع تغذیه | AC IEC 60320 C16 |
رتبه بندی سیم برق | AC 15A |
تماس با شخص: HIZON
تلفن: +8618910133659